Results of the Legal Knowledge Test of the Prosecutor's Assistant Selection
Of the 421 people who registered for the selection of prosecutor's assistants, 232 participants passed the legal knowledge test held on January 10, 2026.
Тэнцсэн оролцогчид 2026 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 09:00 цагаас Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн зүүн урд байрлах “ACE E-Sports 6”, Хүннү 2222 хотхоны “Андууд” супермаркетын хойно байрлах “ACE E-Sports Hunnu 2222”, Хавдар судлалын эмнэлгийн эсрэг талд байрлах “ACE E-Sports 5” гэсэн 3 байршилд, хуваарилагдсан нэрсийн дагуу эссэ болон бодлогын шалгалтад оролцоно.
Participants in the selection are reminded that they must have an email address.
Examination Schedule
Хүннү 2222 хотхоны “Андууд” супермаркетын хойно байрлах
“ACE E-Sports Hunnu 2222” салбар
№ | Code |
1 | 302129 |
2 | 311144 |
3 | 410357 |
4 | 311137 |
5 | 402246 |
6 | 410397 |
7 | 207087 |
8 | 202012 |
9 | 403271 |
10 | 202004 |
11 | 202017 |
12 | 207097 |
13 | 407319 |
14 | 410374 |
15 | 207079 |
16 | 302133 |
17 | 403290 |
18 | 410375 |
19 | 207091 |
20 | 302127 |
21 | 402263 |
22 | 410371 |
23 | 202051 |
24 | 402233 |
25 | 407309 |
26 | 302124 |
27 | 410388 |
28 | 202016 |
29 | 207089 |
30 | 407320 |
31 | 202006 |
32 | 402265 |
33 | 410408 |
34 | 202053 |
35 | 207076 |
36 | 402212 |
37 | 403421 |
38 | 410382 |
39 | 302112 |
40 | 402197 |
41 | 407343 |
42 | 311142 |
43 | 403275 |
44 | 407331 |
45 | 207084 |
46 | 402258 |
47 | 403292 |
48 | 407325 |
49 | 410409 |
50 | 202036 |
51 | 311162 |
52 | 402242 |
53 | 403298 |
54 | 410368 |
55 | 402204 |
56 | 407310 |
57 | 410394 |
58 | 311156 |
59 | 402239 |
60 | 403301 |
61 | 410389 |
62 | 202039 |
63 | 311169 |
64 | 311189 |
65 | 202037 |
66 | 402223 |
67 | 403280 |
68 | 410372 |
69 | 207074 |
70 | 302128 |
Location link: https://maps.app.goo.gl/PbD9Z3oKCwwTesHq5
Хавдар судлалын эмнэлгийн эсрэг талд байрлах “ACE E-Sports 5” салбар
№ | Code |
1 | 403287 |
2 | 311145 |
3 | 202005 |
4 | 311150 |
5 | 410358 |
6 | 207081 |
7 | 403279 |
8 | 311157 |
9 | 403278 |
10 | 202008 |
11 | 202027 |
12 | 311141 |
13 | 407328 |
14 | 202001 |
15 | 207095 |
16 | 311152 |
17 | 407307 |
18 | 207065 |
19 | 207099 |
20 | 311170 |
21 | 407335 |
22 | 410395 |
23 | 207075 |
24 | 402248 |
25 | 407339 |
26 | 302126 |
27 | 410410 |
28 | 202021 |
29 | 302125 |
30 | 407341 |
31 | 207092 |
32 | 407326 |
33 | 202035 |
34 | 202060 |
35 | 311153 |
36 | 402220 |
37 | 410363 |
38 | 410391 |
39 | 302123 |
40 | 402208 |
41 | 202026 |
42 | 402225 |
43 | 407308 |
44 | 202024 |
45 | 302131 |
46 | 403285 |
47 | 407321 |
48 | 407338 |
49 | 202013 |
50 | 207100 |
51 | 311163 |
52 | 402261 |
53 | 407344 |
54 | 202058 |
55 | 402229 |
56 | 407316 |
57 | 202009 |
58 | 402201 |
59 | 403269 |
60 | 407347 |
61 | 410404 |
62 | 202041 |
63 | 311176 |
64 | 402243 |
65 | 202044 |
Location link: https://maps.app.goo.gl/LLJ7RcmLqNXGNiCH9
Located southeast of the University of the Humanities
“ACE E-Sports 6” салбар
№ | Code |
1 | 207073 |
2 | 402200 |
3 | 302111 |
4 | 311158 |
5 | 410362 |
6 | 207082 |
7 | 407346 |
8 | 311172 |
9 | 407323 |
10 | 202010 |
11 | 207086 |
12 | 403297 |
13 | 410370 |
14 | 202020 |
15 | 302119 |
16 | 403283 |
17 | 407311 |
18 | 207090 |
19 | 302115 |
20 | 402207 |
21 | 410364 |
22 | 410413 |
23 | 302120 |
24 | 403267 |
25 | 207105 |
26 | 403282 |
27 | 202015 |
28 | 207083 |
29 | 402217 |
30 | 410392 |
31 | 402238 |
32 | 410376 |
33 | 202050 |
34 | 207071 |
35 | 311165 |
36 | 403293 |
37 | 410373 |
38 | 207077 |
39 | 311159 |
40 | 402216 |
41 | 302130 |
42 | 402232 |
43 | 407322 |
44 | 207072 |
45 | 402237 |
46 | 403288 |
47 | 407324 |
48 | 410401 |
49 | 202019 |
50 | 311146 |
51 | 402231 |
52 | 403289 |
53 | 410361 |
54 | 402199 |
55 | 402230 |
56 | 410367 |
57 | 311155 |
58 | 402219 |
59 | 403295 |
60 | 407351 |
61 | 410414 |
62 | 207101 |
63 | 311187 |
64 | 403270 |
65 | 207085 |
66 | 402262 |
67 | 407355 |
68 | 202014 |
69 | 302114 |
70 | 410377 |
71 | 410416 |
72 | 202032 |
73 | 202045 |
74 | 402251 |
75 | 403300 |
76 | 407332 |
77 | 207063 |
78 | 302116 |
79 | 302134 |
80 | 311149 |
81 | 402203 |
82 | 407340 |
83 | 202003 |
84 | 202007 |
85 | 202059 |
86 | 403281 |
87 | 202055 |
88 | 202056 |
89 | 207103 |
90 | 302117 |
91 | 402253 |
92 | 403273 |
93 | 407337 |
94 | 410359 |
95 | 403277 |
96 | 202043 |
97 | 207088 |
Location link: https://maps.app.goo.gl/v2vS7ZWyfinXiqMr7