Statistics
Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааны статистик мэдээ, бүсээр, тайлант үе бүрээр.
Он
Үе
2026 оны III улирал
Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2026 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэрэг | 113,905 | 212,077 | 366,914 | 68,588 | 761,484 |
| Шийтгэл оногдуулсан хүн | 112,168 | 209,788 | 361,687 | 68,764 | 752,407 |
| Торгох шийтгэл оногдуулсан хүн | 112,168 | 209,788 | 361,687 | 66,582 | 750,225 |
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2026 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг | 1,224 | 2,914 | 3,446 | 2,179 | 31,837 | 41,600 |
| Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан | 583 | 1,377 | 1,438 | 967 | 8,983 | 13,348 |
| Хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан | 549 | 1,309 | 1,740 | 1,018 | 20,602 | 25,218 |
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг | 1,562 | 2,330 | 2,818 | 1,401 | 18,026 | 26,137 |
| Хэрэгсэхгүй болгосон | 37 | 37 | 63 | 20 | 289 | 446 |
| Яллах дүгнэлт үйлдэж, шүүхэд шилжүүлсэн | 1,230 | 1,909 | 2,153 | 1,128 | 7,699 | 14,119 |
Прокурорын шүүх хуралдаанд оролцсон үйл ажиллагаа
2026 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлүүлсэн хэрэг | 1,267 | 2,023 | 2,366 | 1,164 | 7,355 | 14,175 |
| Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 168 | 274 | 317 | 115 | 1,214 | 2,088 |
| Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 8 | 13 | 11 | 6 | 36 | 74 |
| Прокурор иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон хэрэг | 134 | 141 | 266 | 145 | 304 | 990 |
Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2026 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspections conducted | 74 | 106 | 162 | 47 | 96 | 485 |
| Хийсэн судалгаа | 23 | 25 | 32 | 10 | 15 | 105 |
| Илрүүлсэн зөрчил | 208 | 384 | 862 | 250 | 673 | 2,377 |
| Violated rights restored | 10 | 29 | 38 | 43 | 291 | 411 |
2026 оны II улирал
Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2026 оны II улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэрэг | 7,020 | 136,291 | 231,430 | 42,827 | 417,568 |
| Шийтгэл оногдуулсан хүн | 63,750 | 134,648 | 228,003 | 41,444 | 467,845 |
| Торгох шийтгэл оногдуулсан хүн | 68,750 | 134,648 | 228,003 | 41,444 | 472,845 |
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2026 оны II улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг | 827 | 2,086 | 2,234 | 1,561 | 23,614 | 30,322 |
| Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан | 364 | 993 | 971 | 647 | 6,531 | 9,506 |
| Хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан | 393 | 1,030 | 1,162 | 752 | 15,710 | 19,047 |
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг | 1,177 | 1,611 | 2,142 | 978 | 14,087 | 19,995 |
| Хэрэгсэхгүй болгосон | 30 | 26 | 40 | 12 | 208 | 316 |
| Яллах дүгнэлт үйлдэж, шүүхэд шилжүүлсэн | 898 | 1,354 | 1,556 | 808 | 5,641 | 10,257 |
Прокурорын шүүх хуралдаанд оролцсон үйл ажиллагаа
2026 оны II улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлүүлсэн хэрэг | 868 | 1,406 | 1,701 | 797 | 5,207 | 9,979 |
| Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 119 | 206 | 242 | 87 | 806 | 1,460 |
| Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 7 | 12 | 11 | 6 | 33 | 69 |
| Прокурор иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон хэрэг | 95 | 124 | 193 | 127 | 216 | 755 |
Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2026 оны II улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspections conducted | 53 | 77 | 115 | 32 | 67 | 344 |
| Хийсэн судалгаа | 15 | 16 | 22 | 7 | 9 | 69 |
| Илрүүлсэн зөрчил | 187 | 317 | 584 | 144 | 451 | 1,683 |
| Violated rights restored | 7 | 15 | 25 | 22 | 195 | 264 |
2026 оны I улирал
Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2026 оны I улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэрэг | 33,681 | 64,792 | 107,993 | 20,941 | 227,407 |
| Шийтгэл оногдуулсан хүн | 33,624 | 64,554 | 107,408 | 20,808 | 226,394 |
| Торгох шийтгэл оногдуулсан хүн | 33,624 | 64,554 | 107,408 | 20,808 | 226,394 |
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2026 оны I улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг | 369 | 982 | 1,083 | 641 | 10,172 | 13,247 |
| Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан | 172 | 560 | 554 | 326 | 3,426 | 5,038 |
| Хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан | 161 | 397 | 487 | 297 | 6,484 | 7,826 |
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг | 394 | 696 | 807 | 380 | 6,019 | 8,296 |
| Хэрэгсэхгүй болгосон | 17 | 12 | 16 | 6 | 62 | 113 |
| Яллах дүгнэлт үйлдэж, шүүхэд шилжүүлсэн | 341 | 578 | 667 | 325 | 2,233 | 4,144 |
Прокурорын шүүх хуралдаанд оролцсон үйл ажиллагаа
2026 оны I улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлүүлсэн хэрэг | 419 | 720 | 879 | 405 | 2,201 | 4,624 |
| Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 51 | 109 | 117 | 36 | 350 | 663 |
| Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 26 |
| Прокурор иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон хэрэг | 38 | 52 | 102 | 75 | 101 | 368 |
Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2026 оны I улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspections conducted | 19 | 28 | 45 | 10 | 28 | 130 |
| Хийсэн судалгаа | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 28 |
| Илрүүлсэн зөрчил | 75 | 74 | 201 | 44 | 181 | 575 |
| Violated rights restored | 1 | 4 | 3 | 3 | 24 | 35 |
2025 оны IV улирал
Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны IV улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэрэг | 149,287 | 266,143 | 417,534 | 108,052 | 941,016 |
| Шийтгэл оногдуулсан хүн | 148,912 | 265,719 | 414,879 | 107,578 | 937,088 |
| Торгох шийтгэл оногдуулсан хүн | 148,912 | 265,719 | 414,879 | 107,578 | 937,088 |
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны IV улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг | 1,681 | 3,754 | 4,033 | 2,192 | 44,338 | 55,998 |
| Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан | 710 | 1,718 | 1,780 | 964 | 10,216 | 15,388 |
| Хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан | 896 | 1,863 | 2,170 | 1,159 | 33,127 | 39,215 |
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг | 2,002 | 3,324 | 3,778 | 1,560 | 20,085 | 30,749 |
| Хэрэгсэхгүй болгосон | 40 | 73 | 88 | 39 | 373 | 613 |
| Яллах дүгнэлт үйлдэж, шүүхэд шилжүүлсэн | 1,627 | 2,551 | 3,156 | 1,281 | 8,674 | 17,289 |
Прокурорын шүүх хуралдаанд оролцсон үйл ажиллагаа
2025 оны IV улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлүүлсэн хэрэг | 1,571 | 2,496 | 2,947 | 1,221 | 7,694 | 15,929 |
| Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 214 | 312 | 404 | 130 | 1,407 | 2,467 |
| Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 23 | 7 | 28 | 4 | 62 | 124 |
| Прокурор иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон хэрэг | 374 | 112 | 247 | 195 | 489 | 1,417 |
Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны IV улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspections conducted | 146 | 174 | 271 | 75 | 239 | 905 |
| Хийсэн судалгаа | 33 | 36 | 55 | 17 | 50 | 191 |
| Илрүүлсэн зөрчил | 362 | 474 | 1,110 | 271 | 887 | 3,104 |
| Violated rights restored | 34 | 19 | 14 | 4 | 229 | 300 |
2025 оны III улирал
Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэрэг | 117,214 | 209,758 | 326,701 | 86,766 | 740,439 |
| Шийтгэл оногдуулсан хүн | 116,915 | 209,191 | 324,598 | 86,159 | 736,863 |
| Торгох шийтгэл оногдуулсан хүн | 116,915 | 209,191 | 324,598 | 86,159 | 736,863 |
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг | 1,179 | 2,588 | 2,811 | 1,334 | 28,839 | 36,751 |
| Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан | 537 | 1,204 | 1,323 | 608 | 6,774 | 10,446 |
| Хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан | 610 | 1,317 | 1,440 | 693 | 21,471 | 25,531 |
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг | 1,347 | 2,224 | 2,626 | 938 | 12,530 | 19,665 |
| Хэрэгсэхгүй болгосон | 24 | 50 | 57 | 20 | 217 | 368 |
| Яллах дүгнэлт үйлдэж, шүүхэд шилжүүлсэн | 1,097 | 1,717 | 2,176 | 796 | 5,514 | 11,300 |
Прокурорын шүүх хуралдаанд оролцсон үйл ажиллагаа
2025 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлүүлсэн хэрэг | 1,169 | 1,889 | 2,181 | 877 | 5,849 | 11,965 |
| Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 185 | 257 | 294 | 107 | 1,142 | 1,985 |
| Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 14 | 4 | 18 | 4 | 40 | 80 |
| Прокурор иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон хэрэг | 199 | 78 | 175 | 98 | 336 | 886 |
Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspections conducted | 87 | 109 | 151 | 40 | 144 | 531 |
| Хийсэн судалгаа | 24 | 25 | 32 | 12 | 35 | 128 |
| Илрүүлсэн зөрчил | 217 | 238 | 685 | 204 | 608 | 1,952 |
| Violated rights restored | 3 | 13 | 6 | 0 | 63 | 85 |
2025 оны II улирал
Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны II улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэрэг | 73,946 | 139,929 | 202,732 | 61,401 | 478,008 |
| Шийтгэл оногдуулсан хүн | 73,714 | 139,519 | 201,302 | 61,138 | 475,673 |
| Торгох шийтгэл оногдуулсан хүн | 73,714 | 139,519 | 201,302 | 61,138 | 475,673 |
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны II улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг | 752 | 1,599 | 1,788 | 837 | 18,409 | 23,385 |
| Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан | 342 | 732 | 829 | 391 | 4,234 | 6,528 |
| Хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан | 399 | 847 | 950 | 440 | 13,984 | 16,620 |
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг | 947 | 1,551 | 1,793 | 602 | 8,275 | 13,168 |
| Хэрэгсэхгүй болгосон | 20 | 37 | 46 | 9 | 153 | 265 |
| Яллах дүгнэлт үйлдэж, шүүхэд шилжүүлсэн | 780 | 1,273 | 1,469 | 512 | 3,978 | 8,012 |
Прокурорын шүүх хуралдаанд оролцсон үйл ажиллагаа
2025 оны II улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлүүлсэн хэрэг | 824 | 1,298 | 1,471 | 597 | 4,209 | 8,399 |
| Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 122 | 192 | 226 | 83 | 771 | 1,394 |
| Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 14 | 4 | 16 | 4 | 33 | 71 |
| Прокурор иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон хэрэг | 120 | 61 | 126 | 79 | 274 | 660 |
Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны II улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspections conducted | 66 | 79 | 113 | 29 | 97 | 384 |
| Хийсэн судалгаа | 17 | 17 | 26 | 8 | 23 | 91 |
| Илрүүлсэн зөрчил | 159 | 180 | 540 | 125 | 456 | 1,460 |
| Violated rights restored | 2 | 9 | 4 | 0 | 19 | 34 |
2025 оны I улирал
Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны I улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэрэг | 34,106 | 71,193 | 95,873 | 34,160 | 235,332 |
| Шийтгэл оногдуулсан хүн | 34,035 | 70,938 | 95,199 | 33,881 | 234,053 |
| Торгох шийтгэл оногдуулсан хүн | 34,035 | 70,938 | 95,199 | 33,881 | 234,053 |
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны I улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг | 369 | 631 | 706 | 364 | 7,264 | 9,334 |
| Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан | 194 | 350 | 373 | 182 | 2,249 | 3,348 |
| Хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан | 169 | 278 | 329 | 181 | 4,936 | 5,893 |
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг | 446 | 647 | 794 | 265 | 3,121 | 5,273 |
| Хэрэгсэхгүй болгосон | 3 | 11 | 12 | 3 | 72 | 101 |
| Яллах дүгнэлт үйлдэж, шүүхэд шилжүүлсэн | 358 | 519 | 642 | 237 | 1,868 | 3,624 |
Прокурорын шүүх хуралдаанд оролцсон үйл ажиллагаа
2025 оны I улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлүүлсэн хэрэг | 397 | 639 | 680 | 277 | 1,829 | 3,822 |
| Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 54 | 96 | 107 | 46 | 354 | 657 |
| Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 9 | 1 | 4 | 0 | 11 | 25 |
| Прокурор иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон хэрэг | 35 | 18 | 29 | 42 | 165 | 289 |
Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2025 оны I улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspections conducted | 23 | 33 | 39 | 14 | 42 | 151 |
| Хийсэн судалгаа | 5 | 10 | 12 | 3 | 10 | 40 |
| Илрүүлсэн зөрчил | 57 | 28 | 173 | 58 | 149 | 465 |
| Violated rights restored | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 18 |
2024 он, бүтэн жил
Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2024 он, бүтэн жил, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэрэг | 136,364 | 245,286 | 390,977 | 104,982 | 877,609 |
| Шийтгэл оногдуулсан хүн | 142,233 | 254,620 | 399,026 | 107,848 | 903,727 |
| Торгох шийтгэл оногдуулсан хүн | 140,507 | 252,186 | 396,131 | 106,661 | 895,485 |
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2024 он, бүтэн жил, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг | 2,822 | 5,168 | 5,772 | 2,935 | 57,741 | 74,438 |
| Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан | 746 | 1,241 | 1,419 | 603 | 7,903 | 11,912 |
| Хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан | 790 | 1,284 | 1,701 | 891 | 13,619 | 18,285 |
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг | 1,764 | 3,021 | 3,732 | 1,443 | 18,583 | 28,543 |
| Хэрэгсэхгүй болгосон | 53 | 63 | 92 | 35 | 388 | 631 |
| Яллах дүгнэлт үйлдэж, шүүхэд шилжүүлсэн | 1,491 | 2,403 | 2,798 | 1,145 | 8,132 | 15,969 |
Прокурорын шүүх хуралдаанд оролцсон үйл ажиллагаа
2024 он, бүтэн жил, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлүүлсэн хэрэг | 1,443 | 2,260 | 2,704 | 1,113 | 7,480 | 15,000 |
| Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 269 | 315 | 400 | 120 | 1,339 | 2,443 |
| Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 13 | 20 | 15 | 6 | 70 | 124 |
| Прокурор иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон хэрэг | 345 | 383 | 314 | 189 | 526 | 1,757 |
Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2024 он, бүтэн жил, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspections conducted | 148 | 181 | 271 | 80 | 221 | 901 |
| Хийсэн судалгаа | 39 | 38 | 53 | 14 | 67 | 211 |
| Илрүүлсэн зөрчил | 502 | 309 | 754 | 297 | 903 | 2,765 |
| Violated rights restored | 6 | 24 | 25 | 9 | 248 | 312 |
2024 оны III улирал
Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2024 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэрэг | 107,500 | 199,554 | 310,129 | 81,994 | 699,177 |
| Шийтгэл оногдуулсан хүн | 110,204 | 204,198 | 314,583 | 84,895 | 713,880 |
| Торгох шийтгэл оногдуулсан хүн | 108,944 | 202,309 | 312,493 | 83,973 | 707,719 |
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2024 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг | 1,155 | 1,787 | 2,296 | 1,036 | 14,488 | 20,762 |
| Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан | 587 | 893 | 1,044 | 431 | 5,848 | 8,803 |
| Хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан | 546 | 882 | 1,234 | 594 | 8,397 | 11,653 |
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг | 1,258 | 2,014 | 2,544 | 954 | 10,909 | 17,679 |
| Хэрэгсэхгүй болгосон | 37 | 40 | 72 | 27 | 251 | 427 |
| Яллах дүгнэлт үйлдэж, шүүхэд шилжүүлсэн | 1,054 | 1,666 | 1,961 | 785 | 5,619 | 11,085 |
Прокурорын шүүх хуралдаанд оролцсон үйл ажиллагаа
2024 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлүүлсэн хэрэг | 1,051 | 1,697 | 1,930 | 818 | 5,468 | 10,964 |
| Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 211 | 258 | 291 | 97 | 1,065 | 1,922 |
| Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд прокурорын оролцсон хэрэг | 10 | 17 | 15 | 5 | 49 | 96 |
| Прокурор иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон хэрэг | 255 | 262 | 221 | 119 | 343 | 1,200 |
Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2024 оны III улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspections conducted | 93 | 115 | 164 | 58 | 154 | 584 |
| Хийсэн судалгаа | 28 | 29 | 36 | 10 | 50 | 153 |
| Илрүүлсэн зөрчил | 323 | 245 | 525 | 244 | 439 | 1,776 |
| Violated rights restored | 4 | 16 | 5 | 8 | 166 | 199 |
2024 оны II улирал
Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2024 оны II улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэрэг | 60,388 | 117,740 | 137,137 | 50,565 | 365,830 |
| Шийтгэл оногдуулсан хүн | 2,704,074 | 4,697,489 | 7,580,076 | 1,856,414 | 16,838,053 |
| Торгох шийтгэл оногдуулсан хүн | 67,780 | 127,920 | 200,105 | 51,603 | 447,408 |
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавьсан хяналтын ажил
2024 оны II улирал, бүсээр| Үзүүлэлт | Баруун бүс | Хангайн бүс | Төвийн бүс | Зүүн бүс | Ulaanbaatar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хяналт тавьж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг | 803 | 1,275 | 1,581 | 720 | 9,696 | 14,075 |
